﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecran weblog &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://blog.ecran.es/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecran.es</link>
	<description>Weblog de écran comuniación iteractiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 11:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HTML5Rocks!</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2010/06/24/html5rocks/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2010/06/24/html5rocks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado un website dedicado a evidenciar las características y ventajas de HTML5. Para predicar con el ejemplo, incluye una presentación hecha enteramente en este lenguaje y una zona de experimentación de código donde todos podemos jugar con algunas de las nuevas funciones. En el site además encontraremos enlaces a recursos externos bastante útiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2010/06/24/html5rocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos de interface mejorados</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2008/04/17/elementos-de-interface-mejorados/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2008/04/17/elementos-de-interface-mejorados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Basado en MooTools, esto promete bastante. Es muy comparable con la misma forma de generar y modificar la interface, pero en flash. Un saludo,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2008/04/17/elementos-de-interface-mejorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE7-js: IE acorde a los estándares Web y habilitar trasparencias PNG bajo IE5 y IE6</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2008/01/15/ie7-js-ie-acorde-a-los-estandares-web-y-habilitar-trasparencias-png-bajo-ie5-y-ie6/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2008/01/15/ie7-js-ie-acorde-a-los-estandares-web-y-habilitar-trasparencias-png-bajo-ie5-y-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Igual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[estándares]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/index.php/2008/01/15/ie7-js-ie-acorde-a-los-estandares-web-y-habilitar-trasparencias-png-bajo-ie5-y-ie6/</guid>
		<description><![CDATA[Vía webéame: &#8220;IE7-js se trata de una biblioteca JavaScript que se encarga de modificar algunos parámetros de Internet Explorer para que se comporte acorde a los estándares Web. Otra de sus funciones es la de habilitar las transparencias en el formato PNG bajo IE5 y IE6.&#8221; http://www.jackysally.es/entradas/4/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2008/01/15/ie7-js-ie-acorde-a-los-estandares-web-y-habilitar-trasparencias-png-bajo-ie5-y-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cssQuery ¿quién necesita getElementsByTagName?</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2007/07/17/cssquery/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2007/07/17/cssquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 08:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Igual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/index.php/2007/07/17/cssquery-getelementsbytagname-pah/</guid>
		<description><![CDATA[cssQuery es una función javascript que busca elementos por su ruta CSS. Compatible con todos los navegadores. Veamos algunos ejemplos: // find all paragraphs that are direct descendants // of the document body var tags = cssQuery("body &#62; p"); // find all elements with the "href" attribute var tags = cssQuery("[href]"); // find all anchor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2007/07/17/cssquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

