﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecran weblog &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://blog.ecran.es/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecran.es</link>
	<description>Weblog de écran comuniación iteractiva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FluidHTML. Generando Flash dinamicamente con etiquetas</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2009/10/28/fluidhtml-generando-flash-dinamicamente-con-etiquetas/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2009/10/28/fluidhtml-generando-flash-dinamicamente-con-etiquetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Igual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Con FluidHTML podemos generar flash sin copilar con etiquetas creando sitios avanzados e incluso 3d. Es ampliable por desarrolladores para no limitarse a los estilos predefinidos. http://www.fluidhtml.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2009/10/28/fluidhtml-generando-flash-dinamicamente-con-etiquetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arte con tipografías</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2008/10/23/arte-con-tipografias/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2008/10/23/arte-con-tipografias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cositas varias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Hemos encontrado esta excelente aplicación, para generar ilustraciones con base en una fuente tipográfica muy particular. Impresionante Font Park]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2008/10/23/arte-con-tipografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxia de etiquetas</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2008/05/27/galaxia-de-etiquetas/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2008/05/27/galaxia-de-etiquetas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cositas varias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones es tedioso realizar búsquedas en flickr sólamente usando palabras o expresiones, y más aún cuando los resultados posibles son demasiados. Con esta herramienta podremos visualizar de una manera más intuitiva los resultados de nuestras búsquedas y ver etiquetas relacionadas en un espacio tridimensional. Saludos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2008/05/27/galaxia-de-etiquetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro ENGINE 3D para flash</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2008/03/05/otro-engine-3d-para-flash/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2008/03/05/otro-engine-3d-para-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco J. Giner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/index.php/2008/03/05/otro-engine-3d-para-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Este parece mejor que el anterior, y hay cosas muy muy impresionantes. http://blog.papervision3d.org/ Ejemplos: http://www.whitevoid.com/application (web tipo portfolio en 3D con videos incrustados y todo) http://labs.blitzagency.com/?p=388 (VR con flash y buena calidad) http://blog.zupko.info/?p=76 (ejemplo de efectos)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2008/03/05/otro-engine-3d-para-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

