﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecran weblog &#187; Gestión</title>
	<atom:link href="http://blog.ecran.es/category/gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecran.es</link>
	<description>Weblog de écran comuniación iteractiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 11:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rediseño web: La propuesta de la nueva página</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2010/09/14/rediseno-web-la-propuesta-de-la-nueva-pagina/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2010/09/14/rediseno-web-la-propuesta-de-la-nueva-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximo Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[La página web suele ser la pieza principal de la estrategia on line de la mayoría de las organizaciones, plantear el sitio web más adecuado a las necesidades, objetivos y presupuesto de una compañía no suele ser tarea fácil. Desde Ecran nos gusta abordar el desarrollo de una nueva web como dos proyectos independientes: La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2010/09/14/rediseno-web-la-propuesta-de-la-nueva-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SproutCore &#8211; javascript framework</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2008/06/17/sproutcore-javascript-framework/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2008/06/17/sproutcore-javascript-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco J. Giner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Sproutcore es un framework basado en javascript para hacer webs con diseños similares a aplicaciones nativas, ventanas de navegador, etc. Parece ser que es bastante potente, es open source y está escrito en Ruby. http://www.sproutcore.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2008/06/17/sproutcore-javascript-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por elegir un dieño flash&#8230;</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2007/09/07/por-elejir-un-dieno-flash/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2007/09/07/por-elejir-un-dieno-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Igual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/index.php/2007/09/07/por-elejir-un-dieno-flash/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Para algunos quizás sea irrelevante –aceptaré con estoicismo los negativos:-)– pero es la primera vez que veo una evidencia tan clara. Tecnorantes cuenta la experiencia de un cliente que le pedía todo el web en Flash para atraer a visitantes. Ellos se niegan argumentando que tendría el efectocontrario. Al final su cliente lo hace con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2007/09/07/por-elejir-un-dieno-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindquarry: plataforma open source para gestionar grupos de trabajos y proyectos</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2007/06/21/mindquarry-plataforma-open-source-para-gestionar-grupos-de-trabajos-y-proyectos/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2007/06/21/mindquarry-plataforma-open-source-para-gestionar-grupos-de-trabajos-y-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 18:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Igual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/index.php/2007/06/21/mindquarry-plataforma-open-source-para-gestionar-grupos-de-trabajos-y-proyectos/</guid>
		<description><![CDATA[MindQuarry es una plataforma open source para el manejo de equipos de trabajo y proyectos. Tiene funciones para gestionar equipos, wikis, archivos y tareas. Visto en webéame]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2007/06/21/mindquarry-plataforma-open-source-para-gestionar-grupos-de-trabajos-y-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dotProject.net</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2007/06/21/dotprojectnet/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2007/06/21/dotprojectnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 18:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Igual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/index.php/2007/06/21/dotprojectnet/</guid>
		<description><![CDATA[dotProject.net es otra herramienta open source para la gestión de proyectos vía web. No tiene ninguna empresa por detrás, sino que son un grupo de voluntarios los que se encargan de su desarrollo. En su web se puede ver una demo. Le echaremos el ojo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2007/06/21/dotprojectnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantis &#8211; Solución OpenSource de gestión de tareas y errores</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2007/06/21/mantis-solucion-opensource-de-gestion-de-tareas-y-errores/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2007/06/21/mantis-solucion-opensource-de-gestion-de-tareas-y-errores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Igual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/index.php/2007/06/21/mantis-solucion-opensource-de-gestion-de-tareas-y-errores/</guid>
		<description><![CDATA[Mantis es una de las soluciones más completas hoy en día para la gestión de tareas entre un equipo de trabajo. Existen empresas de desarrollo de software con más de 300 empleados que la utilizan constantemente para encaminar problemas, testear soluciones, registrar histórico de alteraciones y gestionar equipos remotamente. Mantis es una aplicación OpenSource hecha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2007/06/21/mantis-solucion-opensource-de-gestion-de-tareas-y-errores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Relacional en Internet</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2006/10/18/marketing-relacional-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2006/10/18/marketing-relacional-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 07:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximo Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/index.php/2007/10/18/marketing-relacional-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un dossier de Marketing Relacional y CRM, a partir de la página 57 habla de la fidelización de clientes en Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2006/10/18/marketing-relacional-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

