﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecran weblog &#187; Contenidos</title>
	<atom:link href="http://blog.ecran.es/category/contenidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecran.es</link>
	<description>Weblog de écran comuniación iteractiva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El tiempo (también) afecta al tráfico</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2011/08/25/el-tiempo-tambien-afecta-al-trafico/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2011/08/25/el-tiempo-tambien-afecta-al-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[La navegación por Internet no se desarrolla de manera homogénea a lo largo del día. Hay &#8216;picos&#8217; con mayor número de conexiones y &#8216;valles&#8217; en los que el número de usuarios es más reducido. Esta fluctuación del tráfico en función de las horas del día puede afectar, y mucho, a la cantidad de visitas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2011/08/25/el-tiempo-tambien-afecta-al-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecran en Hoy por Hoy</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2011/08/11/ecran-en-hoy-por-hoy/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2011/08/11/ecran-en-hoy-por-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>écran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[huella online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[El programa Hoy por Hoy de la Cadena SER ha querido contar con nosotros en su sección sobre Redes Sociales y Nuevas Tecnologías para hablar sobe la identidad digital corporativa. De hecho la entrevista se centró, principalmente, en la relación que tiene la presencia y la actuación de los trabajadores en las redes sociales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2011/08/11/ecran-en-hoy-por-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delimitar la competencia</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2011/04/01/delimitar-la-competencia/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2011/04/01/delimitar-la-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[El blog de SEOmoz es una fuente de información imprescindible en temas de posicionamiento. Hace poco publicaron este post sobre la necesidad de investigar la competencia en las búsquedas y adaptar la estrategia de posicionamiento en función del entorno. Es interesante la metodología de análisis que plantean porque permite incluso hacer una estimación del CTR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2011/04/01/delimitar-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO y conversión</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2011/03/09/seo-y-conversion/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2011/03/09/seo-y-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo del posicionamiento no es aparecer el primero. Es convertir mejor. Se supone que una buena posición en los resultados de búsqueda va a ayudar a atraer visitas pero sólo con atraer tráfico no está todo hecho. En SEOMoz escriben sobre cómo la conversión, una vez hemos obtenido ese buen resultado de búsqueda, dependerá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2011/03/09/seo-y-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y el SEO</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2010/10/15/google-y-el-seo/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2010/10/15/google-y-el-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado una guía sobre buenas prácticas SEO que pretende hacer de la optimización para los motores de búsqueda una práctica asequible para todo el mundo. En un PDF de 32 páginas, el equipo de Google desgrana unos cuantos consejos que pretenden ayudar a conocer qué y cómo mejorar el posicionamiento de un proyecto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2010/10/15/google-y-el-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO for dummies</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2010/09/10/seo-for-dummies/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2010/09/10/seo-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[La optimización enfocada al posicionamiento es un trabajo complejo que requiere tener en cuenta multitud de factores. Sin embargo hay algunos principios básicos extremadamente sencillos que todo el mundo puede poner en práctica para mejorar la indexación de su Web. Hemos querido recoger algunos de estos puntos básicos para proponer un sencillo checklist SEO muy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2010/09/10/seo-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: muerte al trabajo creativo</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2010/03/23/twitter-muerte-al-trabajo-creativo/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2010/03/23/twitter-muerte-al-trabajo-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Discurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente es nadar contracorriente bajarse de este tren, un convoy que no sólo está en marcha, sino que circula a toda máquina. Me rebelo, me apeo para recuperar la anacrónica velocidad del pensamiento, para volver a disfrutar de mis dudas, para poder seguir cuestionándome -y formando- opiniones. Quiero ensuciarme con la creatividad, bucear en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2010/03/23/twitter-muerte-al-trabajo-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los periódicos mejor diseñados del mundo</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2010/02/23/los-periodicos-mejor-disenados-del-mundo/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2010/02/23/los-periodicos-mejor-disenados-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[En una época en que le papel va de capa caída, los periódicos de toda la vida deben reinventarse o morir. la SND (The Society for News Design, organization for news media professionals and visual communicators – specifically those who create print/web/mobile publications and products.) acaba de elegir a los tres mejores periódicos del mundo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2010/02/23/los-periodicos-mejor-disenados-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;abocetar&#8221; los websites para entenderlos y explicarlos</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2010/02/10/abocetar-los-websites-para-entenderlos-y-explicarlos/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2010/02/10/abocetar-los-websites-para-entenderlos-y-explicarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo (your websites story with sketchboarding) explica y documenta el proceso de &#8220;abocetar&#8221; las web en el proceso de arranque del proyecto. Sobre todo aquellas más extensas o las que implican procesos de interacción. Ayuda a encontrar soluciones y a no incurrir siempre en los mismos planteamientos de estructura/contenidos/taxonomías/diseño Sería algo así como una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2010/02/10/abocetar-los-websites-para-entenderlos-y-explicarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signup forms must die – here’s how we killed ours!</title>
		<link>http://blog.ecran.es/2010/02/09/signup-forms-must-die-%e2%80%93-here%e2%80%99s-how-we-killed-ours/</link>
		<comments>http://blog.ecran.es/2010/02/09/signup-forms-must-die-%e2%80%93-here%e2%80%99s-how-we-killed-ours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Garcés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecran.es/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Interesante artículo/demo sobre la interacción del usuario frente a procesos de registro. http://www.90percentofeverything.com/2009/03/16/signup-forms-must-die-heres-how-we-killed-ours/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ecran.es/2010/02/09/signup-forms-must-die-%e2%80%93-here%e2%80%99s-how-we-killed-ours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

